| FP precision | BRNG | 45nm Intel(R) Core(TM)2 Duo processor | Intel(R) Core(TM) i7 processor | Intel(R) Itanium(R) 2 processor |
| Single | MCG31m1 | 79.18 | 69.54 | 55.52 |
| R250 | 81.62 | 71.80 | 53.18 | |
| MRG32k3a | 112.57 | 95.05 | 66.71 | |
| MCG59 | 73.78 | 64.11 | 55.11 | |
| WH | 107.29 | 93.54 | 85.14 | |
| SOBOL | 81.71 | 66.60 | 61.39 | |
| NIEDERR | 96.44 | 85.80 | 61.58 | |
| MT19937 | 86.34 | 74.75 | 72.71 | |
| MT2203 | 87.55 | 76.35 | 75.73 | |
| Double | MCG31m1 | 113.76 | 101.87 | 64.70 |
| R250 | 117.88 | 105.72 | 62.54 | |
| MRG32k3a | 147.70 | 127.99 | 75.85 | |
| MCG59 | 109.67 | 95.89 | 64.37 | |
| WH | 142.26 | 125.27 | 94.88 | |
| SOBOL | 106.06 | 96.39 | 64.42 | |
| NIEDERR | 105.57 | 95.37 | 64.51 | |
| MT19937 | 121.45 | 107.40 | 78.77 | |
| MT2203 | 119.83 | 108.21 | 81.78 |
Notes:






Copyright © 2000-2009, Intel Corporation, All Rights Reserved.