| FP precision | BRNG | 45nm Intel(R) Core(TM)2 Duo processor | Intel(R) Core(TM) i7 processor | Intel(R) Itanium(R) 2 processor |
| Single | MCG31m1 | 15.68 | 13.18 | 16.93 |
| R250 | 16.46 | 13.87 | 17.48 | |
| MRG32k3a | 30.58 | 24.81 | 22.83 | |
| MCG59 | 13.49 | 10.97 | 16.88 | |
| WH | 28.17 | 23.92 | 30.08 | |
| SOBOL | 16.16 | 13.55 | 17.20 | |
| NIEDERR | 21.20 | 18.28 | 17.19 | |
| MT19937 | 18.72 | 15.44 | 24.40 | |
| MT2203 | 18.56 | 15.97 | 25.80 | |
| Double | MCG31m1 | 26.94 | 24.18 | 16.47 |
| R250 | 28.41 | 25.66 | 15.94 | |
| MRG32k3a | 42.76 | 36.03 | 21.51 | |
| MCG59 | 25.52 | 21.67 | 16.42 | |
| WH | 39.40 | 34.45 | 29.66 | |
| SOBOL | 26.54 | 23.34 | 17.94 | |
| NIEDERR | 26.43 | 22.81 | 17.99 | |
| MT19937 | 29.99 | 26.58 | 23.64 | |
| MT2203 | 29.55 | 26.88 | 25.06 |
Notes:
Copyright © 2000-2009, Intel Corporation, All Rights Reserved.