| FP precision | BRNG | 45nm Intel(R) Core(TM)2 Duo processor | Intel(R) Core(TM) i7 processor | Intel(R) Itanium(R) 2 processor |
| Single | MCG31m1 | 31.24 | 28.02 | 32.15 |
| R250 | 31.49 | 28.15 | 31.82 | |
| MRG32k3a | 60.58 | 50.76 | 42.19 | |
| MCG59 | 26.68 | 23.72 | 32.08 | |
| WH | 56.06 | 49.43 | 58.32 | |
| SOBOL | 32.43 | 28.73 | 35.19 | |
| NIEDERR | 42.05 | 38.37 | 35.21 | |
| MT19937 | 36.75 | 31.68 | 47.88 | |
| MT2203 | 36.85 | 33.60 | 51.51 | |
| Double | MCG31m1 | 54.85 | 47.67 | 37.66 |
| R250 | 56.85 | 49.57 | 37.07 | |
| MRG32k3a | 84.16 | 70.52 | 47.69 | |
| MCG59 | 51.60 | 42.71 | 37.61 | |
| WH | 79.12 | 68.08 | 63.92 | |
| SOBOL | 56.49 | 49.41 | 40.16 | |
| NIEDERR | 60.27 | 52.99 | 40.83 | |
| MT19937 | 60.56 | 52.54 | 50.53 | |
| MT2203 | 60.10 | 53.31 | 54.06 |
Notes:
Copyright © 2000-2009, Intel Corporation, All Rights Reserved.