| FP precision | BRNG | 45nm Intel(R) Core(TM)2 Duo processor | Intel(R) Core(TM) i7 processor | Intel(R) Itanium(R) 2 processor |
| Single | MCG31m1 | 46.38 | 41.19 | 82.69 |
| R250 | 46.53 | 41.31 | 82.05 | |
| MRG32k3a | 76.71 | 63.96 | 92.61 | |
| MCG59 | 41.79 | 36.89 | 82.71 | |
| WH | 71.11 | 62.64 | 109.02 | |
| SOBOL | 48.10 | 41.89 | 85.88 | |
| NIEDERR | 57.14 | 51.56 | 85.69 | |
| MT19937 | 52.53 | 44.96 | 98.87 | |
| MT2203 | 52.73 | 46.88 | 101.97 | |
| Double | MCG31m1 | 70.18 | 60.98 | 79.86 |
| R250 | 72.23 | 62.92 | 79.45 | |
| MRG32k3a | 99.34 | 84.46 | 90.20 | |
| MCG59 | 66.92 | 55.99 | 80.02 | |
| WH | 94.55 | 81.40 | 106.13 | |
| SOBOL | 68.68 | 58.70 | 85.27 | |
| NIEDERR | 72.27 | 63.04 | 85.47 | |
| MT19937 | 75.87 | 65.48 | 92.83 | |
| MT2203 | 75.64 | 66.68 | 96.57 |
Notes:






Copyright © 2000-2009, Intel Corporation, All Rights Reserved.