| FP precision | BRNG | 45nm Intel(R) Core(TM)2 Duo processor | Intel(R) Core(TM) i7 processor | Intel(R) Itanium(R) 2 processor |
| Single | MCG31m1 | 28.18 | 25.68 | 123.64 |
| R250 | 28.87 | 26.43 | 124.59 | |
| MRG32k3a | 43.94 | 37.22 | 129.91 | |
| MCG59 | 25.92 | 23.42 | 124.45 | |
| WH | 40.72 | 36.42 | 138.56 | |
| SOBOL | 28.51 | 25.98 | 123.32 | |
| NIEDERR | 33.52 | 30.69 | 123.18 | |
| MT19937 | 31.18 | 27.94 | 131.88 | |
| MT2203 | 31.06 | 28.51 | 132.39 | |
| Double | MCG31m1 | 33.92 | 30.38 | 128.03 |
| R250 | 35.33 | 31.89 | 126.95 | |
| MRG32k3a | 48.83 | 42.04 | 132.40 | |
| MCG59 | 32.39 | 27.80 | 129.09 | |
| WH | 46.32 | 40.65 | 141.46 | |
| SOBOL | 33.04 | 29.15 | 129.42 | |
| NIEDERR | 35.08 | 31.36 | 129.58 | |
| MT19937 | 36.90 | 32.82 | 134.40 | |
| MT2203 | 36.51 | 33.08 | 134.59 |
Notes:






Copyright © 2000-2009, Intel Corporation, All Rights Reserved.