| FP precision | BRNG | 45nm Intel(R) Core(TM)2 Duo processor | Intel(R) Core(TM) i7 processor | Intel(R) Itanium(R) 2 processor |
| Single | MCG31m1 | 19.00 | 16.08 | 17.44 |
| R250 | 19.89 | 16.74 | 17.14 | |
| MRG32k3a | 34.01 | 27.70 | 22.47 | |
| MCG59 | 16.74 | 13.89 | 17.38 | |
| WH | 31.52 | 26.82 | 30.61 | |
| SOBOL | 19.45 | 16.46 | 18.87 | |
| NIEDERR | 24.49 | 21.17 | 18.82 | |
| MT19937 | 22.06 | 18.39 | 25.44 | |
| MT2203 | 21.82 | 18.93 | 26.84 | |
| Double | MCG31m1 | 29.57 | 26.95 | 19.60 |
| R250 | 31.15 | 28.39 | 19.04 | |
| MRG32k3a | 44.85 | 38.52 | 24.65 | |
| MCG59 | 28.09 | 24.32 | 19.54 | |
| WH | 41.96 | 37.18 | 32.78 | |
| SOBOL | 28.93 | 25.99 | 21.05 | |
| NIEDERR | 29.06 | 25.56 | 21.04 | |
| MT19937 | 32.50 | 29.30 | 26.65 | |
| MT2203 | 32.25 | 29.61 | 28.09 |
Notes:
Copyright © 2000-2009, Intel Corporation, All Rights Reserved.