| FP precision | BRNG | 45nm Intel(R) Core(TM)2 Duo processor | Intel(R) Core(TM) i7 processor | Intel(R) Itanium(R) 2 processor |
| Single | MCG31m1 | 21.26 | 19.99 | 16.40 |
| R250 | 21.40 | 20.07 | 16.15 | |
| MRG32k3a | 50.02 | 42.61 | 26.43 | |
| MCG59 | 16.65 | 15.69 | 16.33 | |
| WH | 46.05 | 41.42 | 42.56 | |
| SOBOL | 23.07 | 20.64 | 19.35 | |
| NIEDERR | 32.04 | 30.37 | 19.30 | |
| MT19937 | 27.26 | 23.74 | 32.00 | |
| MT2203 | 27.61 | 25.67 | 35.71 | |
| Double | MCG31m1 | 27.71 | 26.24 | 19.72 |
| R250 | 29.82 | 28.04 | 19.12 | |
| MRG32k3a | 57.41 | 49.16 | 29.73 | |
| MCG59 | 24.66 | 21.28 | 19.66 | |
| WH | 52.21 | 46.84 | 45.93 | |
| SOBOL | 26.60 | 24.19 | 22.87 | |
| NIEDERR | 26.49 | 23.47 | 22.83 | |
| MT19937 | 33.85 | 30.83 | 32.75 | |
| MT2203 | 33.91 | 31.83 | 36.19 |
Notes:
Copyright © 2000-2009, Intel Corporation, All Rights Reserved.