| FP precision | BRNG | 45nm Intel(R) Core(TM)2 Duo processor | Intel(R) Core(TM) i7 processor | Intel(R) Itanium(R) 2 processor |
| Single | MCG31m1 | 5.39 | 5.21 | 3.96 |
| R250 | 6.10 | 5.92 | 3.65 | |
| MRG32k3a | 20.17 | 16.83 | 8.98 | |
| MCG59 | 3.11 | 3.01 | 3.90 | |
| WH | 17.91 | 15.96 | 17.12 | |
| SOBOL | 5.77 | 5.61 | 5.34 | |
| NIEDERR | 10.74 | 10.31 | 5.33 | |
| MT19937 | 8.39 | 7.49 | 11.95 | |
| MT2203 | 8.13 | 8.01 | 13.37 | |
| Double | MCG31m1 | 5.52 | 5.26 | 4.09 |
| R250 | 7.00 | 6.73 | 3.52 | |
| MRG32k3a | 20.62 | 16.96 | 9.11 | |
| MCG59 | 3.95 | 2.77 | 4.03 | |
| WH | 17.87 | 15.53 | 17.25 | |
| SOBOL | 4.97 | 4.26 | 5.52 | |
| NIEDERR | 4.85 | 3.88 | 5.52 | |
| MT19937 | 8.45 | 7.65 | 11.08 | |
| MT2203 | 8.12 | 7.95 | 12.55 |
Notes:



Copyright © 2000-2009, Intel Corporation, All Rights Reserved.