Weibull ( VSL_METHOD_SWEIBULL_ICDF/ VSL_METHOD_DWEIBULL_ICDF )

 

Performance: 

 

FP precision BRNG 45nm Intel(R) Core(TM)2 Duo processor Intel(R) Core(TM) i7 processor Intel(R) Itanium(R) 2 processor
Single MCG31m1 36.24 32.83 13.16
R250 36.96 33.53 12.83
MRG32k3a 51.01 44.48 18.20
MCG59 33.93 30.63 13.07
WH 48.73 43.56 26.32
SOBOL 36.69 33.20 14.56
NIEDERR 41.65 37.92 14.53
MT19937 39.21 35.45 21.15
MT2203 39.00 35.63 22.57
Double MCG31m1 50.99 45.49 14.24
R250 52.32 47.03 13.68
MRG32k3a 66.69 57.18 19.29
MCG59 49.12 42.94 14.19
WH 63.11 55.82 27.43
SOBOL 50.09 44.47 15.72
NIEDERR 50.01 44.12 15.70
MT19937 54.01 48.07 21.34
MT2203 53.38 48.25 22.77

Notes:

 

Legal Information

Copyright © 2000-2009, Intel Corporation, All Rights Reserved.